Pacchetto EML TO-CAN da 5,6 mm 10G
Numero di modello: 1.01.00.0089
Marchio: Belycomm
Tipo di montaggio: altri
Descrizione: Diodo laser coassiale
Tipo: FOTODIODO
- introduzione al prodotto
Descrizione del video
Attributi chiave
| Numero di modello | 1.01.00.0089 |
| Marchio | Belycomm |
| Tipo di montaggio | altri |
| Descrizione | Diodo laser coassiale |
| Tipo | FOTODIODO |
| Luogo di origine | Fujian, Cina |
| Tipo di pacchetto | Montaggio superficiale |
| Pacchetto/custodia | Coassiale |
| Serie | PD |
| Tipo di fornitore | produttore originale, ODM, agenzia, rivenditore |
| Supporti disponibili | scheda tecnica, foto |
| Massimo. Tensione diretta | 2 |
| Massimo. Tensione inversa | 0.8 |
| Massimo. Corrente diretta | 100 |
| Massimo. Corrente inversa | 1 |
| PER digitare | Fotodiodo PER-CAN |
| Larghezza di banda | 10G |
| Diametro | 32 |
| lunghezza focale | 6.2 |
| Lente | lente sferica |
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Articolo singolo |
| Confezione unica | 20X15X5 cm |
| Peso lordo singolo | 0,250KG |
Tempi di consegna
| Quantità (pezzi) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Tempi di consegna (giorni) | 5 | 7 | 10 | Da negoziare |
Descrizione dei prodotti
Caratteristiche
Alta reattività, bassa perdita di rendimento
Bassa corrente di buio, bassa capacità
Saldatura laser, alta affidabilità e lunga durata operativa PIN InGaAs-PD come ricevitore
Valutazioni massime assolute (Tc=25 gradi
| Parametro | Simbolo | minimo | Tipo | Massimo. | Unità |
| Potere di saturazione | Sal | 3 | - | - | dBm |
| Corrente diretta | Se | - | - | 10 | mA |
| Tensione dell'invertitore | Vr | - | 5 | 15 | V |
| Temperatura della custodia operativa | Superiore | -40 | - | 85 | oC |
| Temperatura di conservazione | T stg | -40 | - | 85 | oC |
| Saldatura al piombo (temperatura/tempo) | - | - | 260/10 | - |
Caratteristiche ottiche ed elettriche (Tc=25 gradi)
| Parametro | Simbolo | minimo | Tipo | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
| Lunghezza d'onda operativa | Morso | 1100 | - | 1650 | nm | |
| Reattività | R | 0.7 | - | - | A/W | Vr=5V,位=1310nm |
| Corrente Oscura | Id | - | 0.2 | 1 | n / a | Vr=5V |
| Capacità | C | - | - | 0.25 | pF | Vr=5V,f=1MHz, caso aperto |
| Larghezza di banda | Bw | 10 | - | - | GHz | Vr=5V,50惟carico con lunghezza cavo=6mm, custodia aperta |
| Perdita di ritorno ottico | RL | 35 | - | - |
Etichetta sexy: Confezione da 5,6 mm da 10 g eml in-confezione in lattina, Cina Confezione da 5,6 mm da 10 g eml in-confezione in lattina produttori, fornitori, fabbrica
←
Un paio di: DWDM TEC DFB-Laser LD
IL prossimo Articolo: Gratis
→
Invia la tua richiesta














